Afhaallijst
Nr | Naam | Prijs | |
Soepen | |||
---|---|---|---|
1 | Kippensoep | 鸡汤 | 2,95 |
2 | Tomatensoep | 紅汤 | 2,95 |
3 | Haaienvinnen soep | 次汤 | 2,95 |
4 | Champignon soep | 毛汤 | 3,50 |
5 | Groentensoep | 菜汤 | 3,50 |
6 | Zuur/pikante soep | 酸辣汤 | 3,95 |
7 | Wang Tong soep | 云吞汤 | 4,25 |
8 | Soep van Het Huis | 招汤 | 5,25 |
9 | Chinese Bami Soep | 汤面 | 9,00 |
Voor- en bijgerechten | 10 | Kroepoek | 下并 | 2,50 |
11 | Loempia speciaal | 卷 | 3,70 |
11A | Loempia Smoor | 马卷 | 6,75 |
11B | Loempia Panpang | 火卷 | 6,75 |
12 | Mini Loempias | 小卷 | 3,00 |
13 | Chinese leompia | 中卷 | 3,75 |
14 | Saté Ajam | 鸡地 | 5,25 |
14A | Saté Ajam (2stk) | 鸡地2串 | 3,00 |
15 | Saté Babi | 肉地 | 5,25 |
15A | Saté Babi (2stk) | 肉地2串 | 3,00 |
16 | Kanton spareribs | 排骨 | 6,00 |
17 | Pangsit goreng | 炸云吞 | 3,95 |
18 | Pisang goreng | 炸蕉 | 3,75 |
19A | Atjar | 亚查 | 2,00 |
19B | Pikantesaus | 火汁 | 2,00 |
19C | Zoetzure saus | 甜酸汁 | 2,00 |
19D | Pinda saus | 地汁 | 2,00 |
19E | Wiite rijst | 白反 | 2,00 |
19F | Patat | 士条 | 2,00 |
20 | Gebraden halve kip | 半鸡 | 5,50 |
21A | Kroket | 短 | 2,00 |
21B | Frikandel | 肠 | 2,00 |
Nasi en Bami gerechten | |||
22A | Nasi ei en ham | 反 | 4,95 |
22B | Bami ei en ham | 面 | 4,95 |
23A | Nasi speciaal | 大反 | 8,45 |
23B | Bami speciaal | 大面 | 8,45 |
24A | Nasi saté | 地反 | 8,45 |
24B | Bami saté | 地面 | 8,45 |
25A | Nasi geb lever | 肝反 | Niet meer verkrijgbaar |
25B | Bami geb lever | 肝面 | Niet meer verkrijgbaar |
26A | Nasi kipfilet | 鸡反 | 9,00 |
26B | Bami kipfilet | 鸡面 | 9,00 |
27A | Nasi varkenshaas | 肉反 | 9,00 |
27B | Bami varkenshaas | 肉面 | 9,00 |
28A | Nasi runderhaas | 牛反 | 12,25 |
28B | Bami runderhaas | 牛面 | 12,25 |
29A | Nasi garnalen | 虾反 | 12,25 |
29B | Bami garnalen | 虾面 | 12,25 |
30A | Nasi babi pangang | 火反 | 8,00 |
30B | Bami babi pangang | 火面 | 8,00 |
31A | Nasi Yan Zhou | 杨洲反 | 10,50 |
31B | Bami Yan Zhou | 杨洲面 | 10,50 |
32A | Nasi van Het Huis | 招反 | 14,25 |
32B | Bami van Het Huis | 招面 | 14,25 |
Chinese Bami gerechten | |||
33A | Chin. Bami kipfilet | 鸡中面 | 9,00 |
33B | Chin. Bami varkenshaas | 肉中面 | 9,00 |
34 | Chin. Bami Ossenhaas | 牛中面 | 13,50 |
35 | Chin. Bami Garnalen | 虾中面 | 13,95 |
36 | Chin. Bami Van Het Huis | 招中面 | 15,75 |
Combinatiegerechten | |||
37A | Tja Yong Nasi | 什肉地反 | 13,25 |
37B | Tja Yong Bami | 什肉地面 | 13,25 |
38A | Foe Yong Nasi | 夫肉地反 | 13,25 |
38B | Foe Yong Bami | 夫肉地面 | 13,25 |
39A | Li Yong Nasi | 利肉地反 | 13,25 |
39B | Li Yong Bami | 利肉地面 | 13,25 |
40A | Champ Yong Nasi | 毛肉地反 | 13,25 |
40B | Champ Yong Bami | 毛肉地面 | 13,25 |
41A | Koe Yong Nasi | 古肉地反 | 13,25 |
41B | Koe Yong Bami | 古肉地面 | 13,25 |
42A | Kai Yong Nasi | 鸡肉地反 | 13,25 |
042B | Kai Yong Bami | 鸡肉地面 | 13,25 |
43A | Ha Yong Nasi | 虾肉地反 | 13,25 |
43B | Ha Yong Bami | 虾肉地面 | 13,25 |
44A | Ma Foe Nasi | 马肉地反 | 13,25 |
44B | Ma Foe Bami | 马肉地面 | 13,25 |
45A | Tja Foe Nasi | 什夫地反 | 13,25 |
45B | Tja Foe Bami | 什夫地面 | 13,25 |
46A | Mihoen Kipfilet | 鸡米 | 9,00 |
46B | Miehoen Varkenshaas | 肉米 | 9,00 |
Mihoen gerechten | |||
47 | Mihoen Ossenhaas | 牛米 | 12,50 |
48 | Mihoen Garnalen | 虾米 | 12,75 |
49 | Mihoen Vegetarisch | 斋米 | 9,00 |
50 | Mihoen van Het Huis | 招米 | 15,75 |
51 | Mihoen Singapore | 星米 | 11,95 |
Eiergerechten | |||
52 | Foe Yong Hai Vlees | 肉夫 | 8,75 |
53 | Foe Yong Hai Kip | 鸡夫 | 10,25 |
54 | Foe Yong Hai Kreeft | 蚧夫下 | 11,00 |
55 | Foe Yong Hai Garnalen | 虾夫 | 12,50 |
56 | Foe Yong Hai van Het Huis | 招夫 | 12,50 |
Groentegerechten | |||
57 | Tjap Tjoy Vlees | 肉什 | 8,75 |
58 | Tjap Tjoy Kipfilet | 鸡什 | 10,25 |
59 | Tjap Tjoy Ossenhaas | 牛什 | 11,95 |
60 | Tjap Tjoy Garnalen | 虾什 | 12,95 |
61 | Tjap Tjoy van Het Huis | 招什 | 12,95 |
Babi Pangang gerechten | |||
63 | Babi Pangang pikantesaus | 火肉 | 12,25 |
64 | Babi Pangang ketjapsaus | 甜汁火肉 | 13,75 |
65 | Babi Pangang pindasaus | 地汁火肉 | 13,25 |
66 | Babi Pangang kerrysaus | 加里火肉 | 13,75 |
67 | Babi Pangang roedjaksaus | 路汁火肉 | 13,75 |
68 | Babi Pangang ananas | 波罗火肉 | 13,75 |
69 | Ajam Pangang pikantesaus | 火鸡 | 12,25 |
70 | Babi Pangang Spek | 火腩 | 13,25 |
71 | Tja Sieuw | 叉焼 | 13,25 |
72 | Tja Sieuw Bai Kwa | 叉焼排骨 | 13,50 |
73 | Moksie metie | 肥歺鸡 | 13,50 |
Varkensvlees | |||
74 | Koe Loe Yuk | 古老肉 | 10,95 |
75 | Varkensvlees Champignons | 毛古肉 | 10,95 |
76 | Varkensvlees chin. Champ | 毛虾肉 | 11,25 |
77 | Varkensvlees Kerrysaus | 加利肉 | 10,95 |
78 | Varkensvlees Asperges | 芦笋肉 | 12,95 |
79 | Varkensvlees Pikante saus | 辣汁肉 | 10,95 |
80 | Varkenvlees Ananas | 波罗肉 | 10,95 |
81 | Varkensvlees Pindasaus | 地汁肉 | 10,95 |
82 | Varkensvlees Ketjapsaus | 甜汁肉 | 10,95 |
82C | Kipfilet Ketjapsaus | 甜汁鸡 | 10,95 |
83 | Yu Xian Yau Si | 鱼香肉絲 | 13,95 |
84 | King Do Yok | 京都肉 | 13,95 |
85 | Tjap Youk | 炒什脍 | 13,25 |
Kipfilet en Pekingeend gerechten | |||
86 | Koe Loe Kai | 古老鸡 | 10,95 |
87 | Kipfilet Champignons | 毛古鸡 | 10,95 |
88 | Kipfilet Chin Champ | 冬菇鸡 | 11,75 |
89 | Kipfilet kerrysaus | 加利鸡 | 10,95 |
90 | Kipfilet Asperges | 芦笋鸡 | 10,95 |
91 | Kipfilet Pikante saus | 辣汁鸡 | 10,95 |
92 | Kipfilet Ananas | 波罗鸡 | 10,95 |
93 | Kipfilet Pindasaus | 地汁鸡 | 10,95 |
94 | Kipfilet Broccoli | 西兰花鸡 | 11,50 |
95 | Peking Eend | 北京鴨 | 14,50 |
96 | Gongbao Kai | 宮保鸡 | 13,25 |
96B | Ta Ba Kuai | 炸八块 | 13,25 |
97 | Tausi Kai | 豆士鸡 | 12,95 |
98 | You Ko Kai | 腰果鸡 | 13,25 |
Ossenhaasgerechten | |||
99 | Ossenhaas Champignons | 毛古牛 | 14,45 |
100 | Ossenhaas Chin Garnalen | 毛虾牛 | 17,00 |
101 | Ossenhaas Kerrysaus | 加利牛 | 14,45 |
102 | Ossenhaas Pikante saus | 辣汁牛 | 14,45 |
103 | Ossenhaas Asperges | 芦笋牛 | 14,45 |
104 | Ossenhaas Broccoli | 西兰花牛 | 14,45 |
105 | Ossenhaas Chin Champ | 冬菇牛 | 15,45 |
106 | Ossenhaas Szechuan saus | 四川牛 | 15,25 |
107 | Ossenhaas Tausi saus | 豆士牛 | 14,95 |
108 | Ossenhaas Shanghai pai tjoy | 白才牛 | 16,45 |
109 | Hot Wok Bief | 椒鹽牛 | 16,45 |
Vis en Garnalen gerechten | |||
110 | Con Bao Ha | 宮保虾 | 15,95 |
111 | Garnalen Sichuansaus | 四川虾 | 15,95 |
112 | Gep.Garnalen Pikante saus | 炸大虾 | 14,45 |
113 | Garnalen Kerrysaus | 加利虾 | 14,45 |
114 | Garnalen Pikante saus | 辣汁虾 | 14,45 |
115 | Garnalen Knoflooksaus | 蒜子虾 | 15,95 |
116 | Garnalen Champignons | 毛虾 | 14,45 |
117 | Garnalen Chin Champ | 冬菇虾 | 15,95 |
118 | Zhun Teun Ha | 椒鹽虾 | 18,45 |
119 | Tong Filet Yu Xian saus | 鱼香鱼 | 13,45 |
120 | Tong Filet Zoetzure saus | 甜酸鱼 | 13,45 |
121 | Tja San Xin | 炒三鮮 | 15,75 |
Ti Pan | |||
122 | Ti Pan Yuk | 铁板肉 | 13,75 |
123 | Ti Pan kai | 铁板鸡 | 13,75 |
124 | Ti Pan Niou Yuk | 铁板牛 | 15,50 |
124 | Ti Pan Ha | 铁板虾 | 16,50 |
126 | Ti Pan San Xian | 铁板三鮮 | 15,75 |
Vegetarische gerechten | |||
127 | Veg Tjap Tjoi | 斋什才 | 8,50 |
128 | Veg Foe Yong | 斋夫 | 8,50 |
129 | Veg Tau Fu Szechuan | 斋四川豆付 | 10.75 |
129A | Veg Tau Fu chin groenten | 斋豆付才 | 10,75 |
Indische gerchten | |||
130A | Nasi Java | 亞反 | 7,00 |
130B | Bami Java | 亞面 | 7,00 |
131A | Nasi Java Spec | 大亞反 | 9,25 |
131B | Bami Java Spec | 大亞面 | 9,25 |
132A | Nasi Rames | 马反 | 8,50 |
132B | Bami Rames | 马面 | 8,50 |
133A | Nasi Rames Spec | 大马反 | 10,50 |
133B | Bami Rames Spec | 大马面 | 10,50 |
134 | Gado Gado | 加都 | 7,25 |
135 | Daging smoor | 黑马牛 | 12,50 |
136 | Daging Roedjak | 紅马牛 | 12,50 |
Hollandse- en Kindermenu | |||
137 | Biefstuk champ patat | 牛扒 | Niet meer verkrijgbaar |
138 | Karbonade champ patat | 猪扒 | Niet meer verkrijgbaar |
139 | Halve gebr kip champ patat | 鸡扒 | 8,00 |
140A | Patat kip appelmoes | 童鸡 | 3,95 |
140B | Patat saté appelmoes | 童地 | 3,95 |
141A | Patat frikandel appelmoes | 童F | 3,95 |
141B | Patat kroket appelmoes | 童K | 3,95 |
Chinese Rijsttafel | |||
142 | Pers Chin. Rijsttafel | 人中全 | 14,95 |
143 | Pers Chin. Rijsttafel | 二人中全 | 28,00 |
144 | Pers. Chin Rijsttafel spec | 二人大中全 | 36,50 |
Indische Rijsttafel | |||
145 | Pers. Ind. Rijsttafel | 人马全 | 14,95 |
146 | Pers. Ind. Rijsttafel | 二人大马全 | 29,45 |
Rijsttafels | |||
147 | Sichuan Rijsttafel 2pers | 二人四川全 | 42,00 |
148 | Kanton Rijsttafel 2pers | 二人广東 | 42,00 |
149 | Nieuw Sin Guang Rijsttafel 4pers | 四人招全 | 85,00 |
Speciaal Menu | |||
150 | Maandmenu | 月全 | 21,50 |
151 | Verassingsmenu 2pers | 餐1 | 16,50 |
152 | Verassingsmenu 4pers | 餐2 | 32,50 |
153 | Kerst Menu | 聖全 | 29,00 |
Bijlagen | |||
183 | Mihoen | 米粉伴 | 3,50 |
184 | Chin Bami | 中国面伴 | 3,50 |
185 | Gr. Rijst | 大合白反伴 | 2,00 |
186 | Gr. Nasi | 大合反伴 | 2,50 |
187 | Gr. Bami | 大合面伴 | 2,50 |
188 | Gr. Mihoen | 大合米粉伴 | 5,00 |
189 | Gr. Chin Bami | 大合中国面 | 4,50 |
190 | Nasi Yan Zhou | 杨洲反伴 | 3,50 |
190A | Nasi Java | 亞反伴 | 2,00 |
190B | Bami Java | 亞面伴 | 2,00 |
191 | Bami Yan Zhuo | 杨洲面伴 | 3,50 |
Nagerechten | |||
401 | Dame Blanche | Dame Blanc | 3,75 |
402 | Banane Royal | Banane Roy | 3,75 |
403 | Coupe Oriental | Coupe Orient | 4,35 |
404 | Coupe Cappucinno | Coupe Capp | 3,95 |
405 | Sortbet | Sortbet | 3,75 |
406 | Coupe Bambino | Coupe Bamb | 3,00 |
407 | Verrassingsijs | Verrassingsij | 5,00 |
408 | Groepjes | Groepjes | 2,50 |
409 | Dronken Sluiten | Dronken Slui | 5,00 |
410 | Lychee | Lychee | 2,50 |
Afhaallijst download klik hier (Dit is een oud exemplaar, zie hierboven voor de actuele prijzen.)